|
根据报导,联合国贸易与发展会议(UNCTAD)于23日指出,今年1-6月全球外国直接投资(FDI)流入量较上年同期下滑8%,达6680亿美元,其中以美国与大型开发中国家的FDI流入跌幅最大,包括俄罗斯与印度等新兴国家的FDI流入量均有所下降。
在今年上半年,大陆挤下美国成为全球最重要的外资目的地,是2003年来首见。不过,根据报告,美国下半年有望重拾最强力吸金地。
即使大陆仅是短暂的登上吸金王,但这凸显了金融危机2008年重创已开发国家后的FDI流向变动,成长突飞勐进的开发中经济体如今已是企业投资的最爱。
当前新闻共有0条评论 | 分享到: |
|
||||||||||
评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |
|
24小时新闻排行榜 | 更多>> |
|
1 | 网络疯传 上海出事了 |
2 | 被“长辈”拿住七寸!习近平有苦说不出 |
3 | 国庆期间,两件小事令人细思极恐 |
4 | 重磅贺电总算来了,中共党媒郑重展示 |
5 | 又要刺激北京!赖清德最新讲话狠狠跨过红线 |
|
48小时新闻排行榜 | 更多>> |
|
1 | 网络疯传 上海出事了 |
2 | 乌东重镇失手 战局急转直下? |
3 | 网传医保局局长从9楼一跃而下 被全网封杀 |
4 | 全线告急!中国经济有多糟 |
5 | 以国另一波“攻击”!哈梅内伊懵了 |
6 | 为什么中国经济不景气 旅游的人却越来越 |
7 | 为何单单在此时?乌军获得突破性胜利 |
8 | 好兄弟不通知北京?中南海尴尬了 |
9 | 传上海民众与警察对峙 喊出“打倒共产党” |
10 | 中央保密局局长惨被习近平赶出中南海 当教 |
|
热门专题 |
|
|
一周博客排行 | 更多>> |
|
一周博文回复排行榜 | 更多>> |