|
香港维多利亚港今天中午约12时30分出现水龙卷,这是1959年天文台有纪录以来首次在维港内出现水龙卷,由形成至消失大约两分钟,不少市民拍到水龙卷直卷上空的壮观画面。
据表示,水龙卷一般出现在热带地区和副热带地区,上午是发生频率的高峰,其次是近黄昏时段。
由于水龙卷有时能将水吸起,它也俗称为“龙吸水”。
水龙卷在香港罕见,在某些地区则十分常见,例如美国佛罗里达礁岛群可能是全世界最多水龙卷出没的地方,每年发生超过400个。
当前新闻共有0条评论 | 分享到: |
|
||||||||||
评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |
|
24小时新闻排行榜 | 更多>> |
|
1 | 习近平投降了?被迫退到二线 |
2 | 惊天亮剑:北京首次为中美决战定规则 |
3 | 这一幕,习做梦也没有想到 |
4 | 被删热文:数件大事冲击!习被逼上梁山 |
5 | “她死了不要紧,别害别人就行” |
|
48小时新闻排行榜 | 更多>> |
|
1 | 真有这味了!每户发多少钱,规定出来了 |
2 | 习近平投降了?被迫退到二线 |
3 | 大事不妙!习180度转弯 李强背黑锅 |
4 | 南京女官员被抓,她的发型真是太惊艳了 |
5 | 天上掉下大馅饼 砸在中国头上 |
6 | 李鹏之子被免去交通部党组书记职务 |
7 | 惊天亮剑:北京首次为中美决战定规则 |
8 | “老子不忍了!” 日本向中共发飙 |
9 | 这一幕,习做梦也没有想到 |
10 | 被删热文:数件大事冲击!习被逼上梁山 |
|
热门专题 |
|
|
一周博客排行 | 更多>> |
|
一周博文回复排行榜 | 更多>> |